10年特例用地。資材置場・家庭菜園に向いてますが、美容室・飲食店もできます。牛久駅から約3Km・女化街道からやや中に入りますが周辺環境は静かで陽当りも良好。コンビニ・飲食店至近で便利です。
物件種目 | 売地 | 価格 | 370万円
![]() |
---|---|---|---|
所在地 | 牛久市女化町729-27 729-3 | ||
最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 204 m2(61.7坪) | 建物 | |
接道 | 西側公道 南側私道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
上水道 | なし | 下水道 | なし |
ガス | PG | 引渡し | 即時 |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 牛久市女化町729-3は私道です。持分9万9082分の4381は無償でお渡しします。 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 370万円
![]() |
||
所在地 | 牛久市女化町729-27 729-3 | ||
最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 204 m2(61.7坪) | ||
建物 | |||
接道 | 西側公道 南側私道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
地目 | 山林 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | なし | ||
下水道 | なし | ||
ガス | PG | ||
引渡し | 即時 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 牛久市女化町729-3は私道です。持分9万9082分の4381は無償でお渡しします。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0172