2筆合計面積約324u!広い敷地で陽当り良好です。令和7年8月まで居住として住んでた住宅がが建っていますが無償です。
物件種目 | 中古住宅 | 価格 | 1,568万円
![]() |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市高野台2-13-57・2-13-58 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 約324 m2(約98坪) | 建物 | 約59.62 m2(約18坪) |
接道 | 北側 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 畑・宅地 | 現況 | 建物有 |
上水道 | 引込み済 | 下水道 | 引込み済 |
ガス | 都市ガス | 引渡し | 要相談 |
構造・規模 | 木造・スレート葺・陸屋根 | 土地権利 | 所有権 |
間取 | 4DK | 築年月日 | 昭和52年7月1日 |
備考 | 第二種文教地区・第一種高度地区に含まれます。土地は2筆で高野台2-13-57 約164u地目は畑。高野台2-13-58 約160.09u地目は宅地です。 |
物件種目 | 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,568万円
![]() |
||
所在地 | つくば市高野台2-13-57・2-13-58 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 約324 m2(約98坪) | ||
建物 | 約59.62 m2(約18坪) | ||
接道 | 北側 公道 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層 | ||
建ぺい率 | 60 % | ||
容積率 | 200 % | ||
地目 | 畑・宅地 | ||
現況 | 建物有 | ||
上水道 | 引込み済 | ||
下水道 | 引込み済 | ||
ガス | 都市ガス | ||
引渡し | 要相談 | ||
構造 規模 | 木造・スレート葺・陸屋根 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | 4DK | ||
築年月日 | 昭和52年7月1日 | ||
備考 | 第二種文教地区・第一種高度地区に含まれます。土地は2筆で高野台2-13-57 約164u地目は畑。高野台2-13-58 約160.09u地目は宅地です。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:仲介
@A0174