10年特例地で静かな環境!陽当り良好!つくばイオン・圏央道IC至近で利便性良!資材置場・家庭菜園に適す!
物件種目 | 売地 | 価格 | 490万円
![]() |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市下横場424-7 | ||
最寄駅 | JR常磐線 ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 231.0 m2(69.8坪) | 建物 | |
接道 | 南西公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
上水道 | 前面道路より引込可 | 下水道 | 前面道路より引込可 |
ガス | プロパン(個別) | 引渡し | 即時 |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 調整区域内ですので、資材置場や家庭菜園に適していますので、基本住宅は建てられませんが、10年特例に該当する方は要件を満たせば建築出来る場合もあります。 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 490万円
![]() |
||
所在地 | つくば市下横場424-7 | ||
最寄駅 | JR常磐線 ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 231.0 m2(69.8坪) | ||
建物 | |||
接道 | 南西公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60 % | ||
容積率 | 200 % | ||
地目 | 山林 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 前面道路より引込可 | ||
下水道 | 前面道路より引込可 | ||
ガス | プロパン(個別) | ||
引渡し | 即時 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 調整区域内ですので、資材置場や家庭菜園に適していますので、基本住宅は建てられませんが、10年特例に該当する方は要件を満たせば建築出来る場合もあります。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0175