畑で使用していました。資材置き場及び作業場等に適しています。調整区域内ですので一般の住宅は建築できませんが、隣接してる場所に10年以上お住まいの方で要項を満たせば建築できる場合もあります。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 500万円
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市稲荷原1-365 1-364 | ||
| 最寄駅 | 交通 | ||
| 土地 | 317.0 27.0 m2(坪) | 建物 | |
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 現況 | 更地 | |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | ||
| 構造・規模 | 土地権利 | ||
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 1-364 27.0uは市道分です。無償にてお渡しします。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 500万円
|
||
| 所在地 | つくば市稲荷原1-365 1-364 | ||
| 最寄駅 | |||
| 交通 | |||
| 土地 | 317.0 27.0 m2(坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地目 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | |||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | |||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 1-364 27.0uは市道分です。無償にてお渡しします。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0177